RANKINGS
Times e jogadores ranqueados em múltiplas dimensões.
Data Kings Rating
min 2 jogosO Data Kings Rating é uma pontuação composta de 5.0 a 10.0 calculada por jogo, somando as estatísticas de cada jogador ponderadas pela importância de cada métrica para a posição em que joga.
DKR = 6.0 + Σ (stat/jogo × peso)
Pesos por posição
| Stat | ATA | MEI | ZAG | GOL |
|---|---|---|---|---|
| Clean sheets | — | — | — | +1.00 |
| Gols | +0.80 | +0.60 | +0.50 | +0.70 |
| Assistências | +0.60 | +0.70 | +0.40 | +0.40 |
| Cartão vermelho | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 |
| MVPs | +0.40 | +0.40 | +0.40 | +0.40 |
| Gols star (vale 2) | +0.30 | +0.30 | +0.30 | +0.30 |
| Gols matchball | +0.30 | +0.30 | +0.30 | +0.30 |
| Desarmes | +0.05 | +0.15 | +0.20 | — |
| Cartão amarelo | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Gols sofridos | — | — | — | -0.20 |
| Interceptações | +0.05 | +0.12 | +0.15 | — |
| Bolas recuperadas | +0.05 | +0.12 | +0.15 | — |
| Bloqueios | — | +0.10 | +0.15 | — |
| Defesas | — | — | — | +0.15 |
| Finalizações certas | +0.05 | +0.05 | +0.05 | — |
| Bolas perdidas | -0.05 | -0.05 | -0.05 | — |
Cores
● 8.5+ elite● 7.5+ ótimo● 6.5+ bom● 5.5+ regular● < 5.5




































